FICHA Seat Ibiza
Motorizações Veloc. Máx. Consumo Médio Emissões CO2 Preço em euros
1.2 12V 70cv 163 km/h 5,4 l/100 km (gasolina) 125 g/km ----*
1.4 16v 85cv 177 km/h 5,9 l/100 km (gasolina) 139 g/km ----*
1.2 TSI 105cv Eco 190 km/h 5,1 l/100 km (gasolina) 119 g/km ----*
1.2 TSI 105cv DSG 190 km/h 5,3 l/100 km (gasolina) 124 g/km ----*
1.4 TSI 150cv DSG 212 km/h 6,3 l/100 km (gasolina) 146 g/km ----*
1.2 TDI CR 75cv Eco 168 km/h 3,4 l/100 km (gasóleo) 89 g/km ----*
1.2 TDI CR 75cv 168 km/h 3,8 l/100 km (gasóleo) 99 g/km ----*
1.6 TDI CR 90cv 178 km/h 4,2 l/100 km (gasóleo) 109 g/km ----*
1.6 TDI CR 105cv 188 km/h 4,2 l/100 km (gasóleo) 109 g/km ----*
2.0 TDI CR 143cv 210 km/h 4,6 l/100 km (gasóleo) 119 g/km ----*
* Ainda não estão totalmente definidos os conteúdos de cada nível de equipamento bem como os preços, embora estes não devam diferir muito dos praticados actualmente.