Fugas - Motores

Continuação: página 3 de 3

BMW aposta na diversidade com o X4 e o série 4 Gran Coupé

435i Aut.( 306cv)               5,2s        250 km/h              7,5 l/100km         174g/km               65.418€

435i xDrive (306cv)           5,3s        250 km/h              8,3 l/100km         194g/km               69.200€

435i xDrive Aut.(306cv)   5,0s        250 km/h              7,8 l/100km         181g/km               69.689€

Gasóleo

418d (143cv)                       9,2s        213 km/h              4,5 l/100km         119g/km               43.950€

418d Auto (143cv)             9,1s        213 km/h              4,5 l/100km         119g/km               46.175€

420d (184cv)                       7,7s        236 km/h              4,7 l/100km         124g/km               46.200€

420d Aut.(184cv)               7,5s        231 km/h              4,6 l/100km         121g/km               47.971€

420d xDrive (184cv)          7,7s        234 km/h              4,9 l/100km         129g/km               50.200€

420d xDrive Aut.(184cv)  7,5s        229 km/h              4,8 l/100km         127g/km               52.122€

430d Aut.(258cv)               5,6s        250 km/h              5,1 l/100km         134g/km               66.100€

430d xDrive Aut.(258cv)  5,3s        250 km/h              5,3 l/100km         140g/km               70.100€

435d xDrive Aut.(313cv)  4,8s        250 km/h              5,6 l/100km         146g/km               72.600€

 

--%>