Fugas - notícias

  • Espanha, Madrid | 09.08.2012. 40ºC. Várias pessoas aproveitam as fontes públicas para se refrescarem
    Espanha, Madrid | 09.08.2012. 40ºC. Várias pessoas aproveitam as fontes públicas para se refrescarem Juan Medina / Reuters
  • Espanha, Madrid | 09.08.2012. 40ºC. Várias pessoas aproveitam as fontes públicas para se refrescarem
    Espanha, Madrid | 09.08.2012. 40ºC. Várias pessoas aproveitam as fontes públicas para se refrescarem Juan Medina / Reuters
  • Espanha, Madrid | 09.08.2012. 40ºC. Várias pessoas aproveitam as fontes públicas para se refrescarem
    Espanha, Madrid | 09.08.2012. 40ºC. Várias pessoas aproveitam as fontes públicas para se refrescarem Juan Medina / Reuters
  • Espanha, Madrid | 09.08.2012. 40ºC. Várias pessoas aproveitam as fontes públicas para se refrescarem
    Espanha, Madrid | 09.08.2012. 40ºC. Várias pessoas aproveitam as fontes públicas para se refrescarem Juan Medina / Reuters
  • Espanha, Madrid | 09.08.2012. 40ºC. Várias pessoas aproveitam as fontes públicas para se refrescarem
    Espanha, Madrid | 09.08.2012. 40ºC. Várias pessoas aproveitam as fontes públicas para se refrescarem Juan Medina / Reuters
  • Macedónia, Skopje | 08.08.2012. 43ºC. Um rapaz salta para o rio Treska
    Macedónia, Skopje | 08.08.2012. 43ºC. Um rapaz salta para o rio Treska Ognen Teofilovski / Reuters
  • Macedónia, Skopje | 08.08.2012. 43ºC. Um rapaz a nadar no rio Treska
    Macedónia, Skopje | 08.08.2012. 43ºC. Um rapaz a nadar no rio Treska Ognen Teofilovski / Reuters
  • Ucrânia, Tatariv | 07.08.2012. 42ºC. Numa pequena vila ucraniana, a 700km de Kiev, um menino brinca no rio
    Ucrânia, Tatariv | 07.08.2012. 42ºC. Numa pequena vila ucraniana, a 700km de Kiev, um menino brinca no rio Gleb Garanich / Reuters
  • Ucrânia, Kiev | 07.08.2012. 36ºC. Gente a banhos numa fonte no centro da cidade que registou a temperatura mais alta de sempre
    Ucrânia, Kiev | 07.08.2012. 36ºC. Gente a banhos numa fonte no centro da cidade que registou a temperatura mais alta de sempre Anatolii Stepanov / Reuters
  • Hungria, Budapeste | 06.08.2012. 38ºC. Imagens de um spa ao ar livre em Budapeste
    Hungria, Budapeste | 06.08.2012. 38ºC. Imagens de um spa ao ar livre em Budapeste Bernadett Szabo / Reuters
  • Hungria, Budapeste | 06.08.2012. 38ºC. Imagens de um spa ao ar livre em Budapeste
    Hungria, Budapeste | 06.08.2012. 38ºC. Imagens de um spa ao ar livre em Budapeste Bernadett Szabo / Reuters
  • Roménia, Bucareste | 07.08.2012. 42ºC. Um homem e uma criança refrescam-se numa fonte
    Roménia, Bucareste | 07.08.2012. 42ºC. Um homem e uma criança refrescam-se numa fonte Bogdan Cristel / Reuters
  • Itália, Santa Marinella | 06.08.2012. 40ºC. Mergulhos no mar, a norte de Roma
    Itália, Santa Marinella | 06.08.2012. 40ºC. Mergulhos no mar, a norte de Roma Giampiero Sposito / Reuters
  • Itália, Ostia | 03.08.2012. 40ºC. Uma mulher aproveita o bom tempo para se bronzear em Ostia, perto de Roma
    Itália, Ostia | 03.08.2012. 40ºC. Uma mulher aproveita o bom tempo para se bronzear em Ostia, perto de Roma Giampiero Sposito / Reuters
  • EUA, Nova Iorque | 03.08.2012. 32ºC. Crianças brincam com água pelas ruas nova-iorquinas
    EUA, Nova Iorque | 03.08.2012. 32ºC. Crianças brincam com água pelas ruas nova-iorquinas Andrew Burton / Reuters
  • Espanha, Madrid | 10.08.2012. 40ºC. Um homem aproveita a sombra para uma sesta
    Espanha, Madrid | 10.08.2012. 40ºC. Um homem aproveita a sombra para uma sesta Susana Vera / Reuters

Temperaturas poderão chegar aos 44º no fim-de-semana

Por Ricardo Garcia

Temperaturas poderão superar máximos históricos um pouco por todo o país e, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, atingir os 44º
As autoridades ambientais e de saúde alertaram, esta sexta-feira, 5 de Julho, para “condições meteorológicas preocupantes” nos próximos dias e apelaram aos cidadãos para que tomem medidas de prevenção, de modo a evitar um excesso de mortalidade equivalente ao da onda de calor do Verão de 2003.

Segundo o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Miguel Miranda, as  temperaturas estão a aproximar-se dos máximos históricos na generalidade do país. Lisboa deverá ultrapassar os 41 graus no sábado, aproximando-se do recorde de temperatura máxima registado no Verão de 2003, de 42 graus.

“Não quer dizer que nalguma zona da cidade este valor não seja ultrapassado significativamente”, ressalvou Miguel Miranda, explicando que no interior de uma cidade as variações podem ser de até 3 graus Celsius.

A DGS recomendou dez medidas de prevenção, sendo que as principais são beber muita água mesmo sem ter sede e ficar em casa ou em recintos com zonas frescas resguardadas do sol, e mesmo durante a noite. O calor excessivo pode ser especialmente perigoso para crianças, grávidas, idosos e doentes crónicos.

Neste momento regista-se já uma maior procura das urgências nos serviços de saúde e a previsão para os próximos dias é de que o calor possa causar mais efeitos na saúde se não forem tomadas medidas de prevenção.  

Sem estas medidas, os indicadores disponíveis apontam para a possibilidade de um excesso de óbitos semelhante ao do Verão de 2003, quando morreram cerca de 2000 pessoas em Portugal.

O plano de contingência para o calor foi accionado e o IPMA está a trabalhar em “vigilância contínua”, segundo disse Miguel Miranda. O director-geral de saúde, Francisco George, afirmou que está a ser feito tudo agora “antes de termos problemas”.

As temperaturas altas vão manter-se pelo menos até segunda-feira, com vento de Leste, embora fraco. Estas condições são propícias aos incêndios florestais.

Segundo as previsões do IPMA, as regiões do Vale do Tejo e do interior Sul vão atingir entre 38 e 44 graus. No litoral Oeste e no interior Norte e Centro os termómetros vão variar entre os 32 e os 40 graus e no litoral Sul entre os 27 e os 32 graus.

Para esta sexta-feira o IPMA colocou em aviso laranja 11 distritos: Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja. O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e que pressupõe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. Com aviso amarelo estão Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Viseu, Santarém e Portalegre. Só Faro está com aviso verde.

Também a DGS colocou, por isso, nesta sexta-feira, 15 distritos de Portugal continental em alerta amarelo, o segundo mais grave numa escala de três deste organismo.
--%>